ЗАМЕНА МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ДВС: | |
- ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ | 600 руб |
| - ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ | 800 руб |
- ВНЕДОРОЖНИКИ И МИКРОАВТОБУСЫ | 1100 руб |
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК: | |
- ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | 900 руб |
- ВНЕДОРОЖНИКИ И МИКРОАВТОБУСЫ | 1300 руб |
ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК: | |
- ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | 900 руб |
- ВНЕДОРОЖНИКИ И МИКРОАВТОБУСЫ | 1300 руб |
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА АВТОМОБИЛЯХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА | 400 руб |
| ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ НА ОДНОЙ ОСИ | 800 руб |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ОДНОЙ ОСИ | 300 руб |
| ПРОВЕРКА И ДОВЕДЕНИЕ ДО НОРМЫ УРОВНЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | 200 руб |
| ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТЕХ. ЖИДКОСТЕЙ РЕФРАКТОМЕТРОМ | 200 руб |
| ПРОВЕРКА АКБ (СНЯТИЕ НАГРУЗОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | 300 руб |
| ПРОВЕРКА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ | 200 руб |
| ПРОВЕРКА И ДОВЕДЕНИЕ ДО НОРМЫ ДАВЛЕНИЯ В КОЛЕСАХ | 200 руб |
| СМАЗКА ЗАМКОВ, ПЕТЕЛЬ, ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ, КАПОТА, БАГАЖНИКА | 400 руб |
| ТЕСТ АВТОМОБИЛЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ (ОСМОТР ХОДОВОЙ ЧАСТИ) | 800 руб |
| СЕРВИС ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (ОСМОТР КОЛОДОК, ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ И МАГИСТРАЛЕЙ) | 400 руб |
| СЕРВИС ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (СО СНЯТИЕМ КОЛЕС) | 1000 руб |
| РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ГОЛОВНЫХ ФАР | 400 руб |
| РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР | 400 руб |
РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС: | |
- ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО КЛАССА С ЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКОЙ ЗАДНИХ КОЛЕС | 2000 руб |
- ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО КЛАССА С НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКОЙ ЗАДНИХ КОЛЕС, МИКРОАВТОБУСЫ | 2700 руб |
- ВНЕДОРОЖНИКИ, МИКРОАВТОБУСЫ И ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ | 3500 руб |
|